73e édition
Fête Villageoise 2025
Record : 55 lots de tombola
Résumé de l'édition
L'édition 2025 de la Fête Villageoise a réuni 55 lots de tombola et 38 partenaires.
Côté musique, les concerts d'À la Rue.com et de l'Orchestre de Rue des Faxs ont animé la journée.
Résultats de la tombola 2025
55 lots offerts par les partenaires locaux. Tirage effectué le dimanche 14 septembre 2025.
| # | Lot | Donateur | Ticket |
|---|---|---|---|
| 1 | Menu découverte 7 saveurs pour 2 (516 €) | Le Clos des Sens — Thomas Dorival & Franck Derouet | 3331 |
| 2 | 2 menus | Sur les Bois / Maison Benoît Vidal | 1703 |
| 3 | Bon cadeau 100 € | Le Binôme | 1015 |
| 4 | Bon cadeau | Le Clocher | 1932 |
| 5 | Bon cadeau | Les 4 Gourmets | 1266 |
| 6 | Bon cadeau | Bistrot Green | 1775 |
| 7 | Jambon | Maison Boudet | 2161 |
| 8 | Panier gourmand | Carrefour Market | 1713 |
| 9 | Bon d'achat 90 € | Petit Casino des Tilleuls | 1721 |
| 10 | Panier gourmand | Intermarché | 1390 |
| 11–20 | Inscription prioritaire Ancilevienne 2026 (10 lots) | Ancilevienne | divers |
| 21 | Week-end en van aménagé (300 €) | BlackSheep Van | 2943 |
| 22 | 2 menus gourmands | La Cour de l'Abbaye — Vincent Favre-Félix | 3318 |
| 23 | Dîner pour deux | Table de Melba | 1891 |
| 24 | 2 menus canailles | Café Brunet | 2346 |
| 25 | Bon cadeau 90 € | Le Brazé Annecy | 1683 |
| 26 | Bon cadeau 90 € | Botanic | 1679 |
| 27 | 2 menus Dolce Vita | Imperial Palace — Le Riva | 2935 |
| 28 | Bon d'achat 60 € | Casino des Tilleuls | 2149 |
| 29 | 2 repas entrée / plat / dessert | L'Assiette Rouge | 2110 |
| 30 | Panier gourmand | Carrefour Market | 1951 |
| 31 | 2 menus gambas à volonté | Le Ciselin | 2939 |
| 32 | 1 magnum | Caves du Mont + Chabert | 2071 |
| 33 | 2 repas | Bora Bora | 2560 |
| 34 | Bon cadeau 90 € | Botanic | 3305 |
| 35 | Bouteille + bon d'achat | La Java des Flacons & Fruitières Chabert | 3066 |
| 36 | 1 galette + 1 crêpe | La Crêperie d'Annecy-le-Vieux | 2263 |
| 37 | Coupe brushing ou homme | Salon du Clocher | 2290 |
| 38 | 2 apéros + 2 pizzas | Rita | 2672 |
| 39 | 2 menus du jour | Le Repère d'Albigny | 2248 |
| 40 | 2 pizzas | La Casa Nostra | 1850 |
| 41 | Bon cadeau | L'Apéritivo | 1927 |
| 42 | Bon cadeau 2 pizzas | La Trinquette | 2106 |
| 43–45 | Décorations (3 lots) | Laulab — Architecture d'intérieur | divers |
| 46 | Bon cadeau 60 € | Botanic | 3362 |
| 47 | 2 pizzas | Pepone Annecy-le-Vieux | 1937 |
| 48 | Magnum Château Charron rouge | Caves du Mont | 1455 |
| 49 | Bons d'achat 50 € | Carrefour Market | 2995 |
| 50 | 2 ramen ou donburi | Yatta Ramen | 1728 |
| 51–52 | Bons cadeau (2 lots) | La Java des Flacons | 3014, 2038 |
| 53 | Panier gourmand | Carrefour Market | 1461 |
| 54 | Bon cadeau 2 bo bun | Chez Mamie Anh | 2001 |
| 55 | Coffret 12 macarons | Patrick Agnellet | 2634 |

